SECCIÓN MATERNAL
COLEGIOS | COSTO |
COLEGIO ÁLAMOS*![]() ![]() ![]() | $108,759.00 |
COLEGIO FONTANAR*![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $100,400.00 |
COLEGIO ERIK ERIKSON![]() ![]() ![]() | $96,800.00 |
COLEGIO CELTA INTERNACIONAL*![]() | $92,485.00 |
WEXEDUCATION SYSTEM![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $67,975.00 |
VÍCTOR FRANKL![]() | $59,230.00 |
WELLINGTON SCHOOL (INSTITUTO ALEGRÍA) ![]() | $54,750.00 |
El número de estrellas, es determinado por el costo-beneficio de los servicios que ofrecen las instituciones educativas, el número de idiomas, cantidad de materias, tecnología educativa, servicios, perfil académico de los maestros, seguridad, certificaciones nacionales e internacionales y alianzas educativas.
* Estos colegios además de la inscripción, cobran un bono familiar.
Kinder | Primaria | Secundaria | Preparatoria | Universidad |