SECCIÓN PREESCOLAR
COLEGIOS | COSTO |
COLEGIO ÁLAMOS*![]() ![]() | $108,759.00 |
THOMAS JEFFERSON*![]() ![]() ![]() ![]() | $107,652.00 |
MAXEI![]() ![]() ![]() ![]() | $101,446.00 |
COLEGIO FONTANAR*![]() ![]() ![]() ![]() | $100,400.00 |
INTERNATIONAL SCHOOL OF QUERETARO![]() ![]() ![]() ![]() | $96,850.00 |
COLEGIO ERIK ERIKSON![]() ![]() ![]() ![]() | $96,800.00 |
COLEGIO CELTA INTERNACIONAL*![]() ![]() ![]() | $92,485.00 |
WEXEDUCATION SYSTEM![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $67,975.00 |
VÍCTOR FRANKL![]() | $59,230.00 |
WELLINGTON SCHOOL (INSTITUTO ALEGRÍA)![]() | $54,750.00 |
COLEGIO HARVEST![]() | $54,545.40 |
COLEGIO NUMEN![]() ![]() | $49,896.00 |
INSTITUTO NOBELL INTERNACIONAL![]() | $34,236.00 |
COLEGIO JOHN DEWEY ![]() | $27,540.00 |
NIVEL PRE-FIRST | COSTO |
JOHN F. KENNEDY*![]() ![]() ![]() ![]() | $121,812.00 |
COLEGIO ÁLAMOS*![]() ![]() ![]() | $108,759.00 |
THOMAS JEFFERSON*![]() ![]() ![]() ![]() | $107,652.00 |
COLEGIO FONTANAR*![]() ![]() ![]() ![]() | $100,400.00 |
COLEGIO ERIK ERIKSON![]() ![]() ![]() | $96,800.00 |
WEXEDUCATION SYSTEM![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $67,975.00 |
VÍCTOR FRANKL ![]() ![]() | $59,230.00 |
![]() |
* Estos colegios además de la inscripción, cobran un bono familiar.
Kinder | Primaria | Secundaria | Preparatoria | Universidad |